Інсектицид Фюрі Sumi Agro
Сучасний піретроїдний інсектицид з дуже низькою нормою витрат, що ефективно бореться з широким спектром шкідників на більшості сільськогосподарських культур.
Діюча речовина: зета-циперметрин 100 г/л
Спосіб дії: системний
Препаративна форма: ВКЕ, водний концентрат емульсії
Переваги інсектициду Фюрі:
- Ефективний. Має хороший нокдаун-ефект при потраплянні на тіло комах та швидку шлункову дію.
- Технологічний. Має широке вікно застосування на більшість сільськогосподарських культур та дуже низьку норму витрат.
Рекомендації щодо застосування препарату Фюрі:
Фюрі помірно чутливий до температур, оптимальним температурним діапазоном для обприскування від 12 до 25 градусів Цельсія. Фюрі можна використовувати в баковій суміші з іншими ЗЗР, однак в кожному окремому випадку слід провести тест на сумісність. У разі обробки рослин та шкідників, що мають густе опушення і товстий восковий шар на кутикулі, а також в посуху – рекомендується додавати ПАР Віволт чи Тренд 90.
УВАГА!!! Не має різкого неприємного запаху.
Шкідників яких контролює інсектицид Фюрі:
Культура | Шкідник | Норма внесення, л/га | Спосіб та час обробки | Кратність обробок | Строк останньої обробки (днів до збору врожаю) |
Пшениця озима | Клоп шкідлива черепашка, п’явиці, попелиці, хлібні жуки | 0,07-0,01 | Обприскування в період вегетації | 2 | 20 |
Ячмінь | П’явиці, попелиці | 0,07-0,01 | Обприскування в період вегетації | 2 | 20 |
Картопля | Колорадський жук | 0,07 | Обприскування в період масового відродження личинок | 2 | 20 |
Горох в т.ч. зелений горошок | Попелиці, зернівка, плодожерка, трипси | 0,07-0,1 | Обприскування в період вегетації | 2 | 30 |
Буряки цукрові | Довгоносики, блішки | 0,15 | Обприскування сходів | 1 | 20 |
Ріпак | Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, ріпаковий пильщик, капустяна попелиця, капустяна совка, капустяний та ріпаковий білан, капустяна міль, капустяний листоїд | 0,1 | Обприскування в період вегетації | 2 | 30 |
Льон | Льонова блішка | 0,1-0,15 | Обприскування сходів | 2 | 30 |
Капуста | Совки, білани, попелиці | 0,1-0,15 | Обприскування в період вегетації | 1 | 20 |
Кавуни, дині | Попелиці, зернівка, плодожерка, трипси | 0,1-0,15 | Обприскування в період вегетації | 1 | 30 |
Люцерна | Фітономус | 0,1-0,15 | Обприскування у фазі бутонізації | 1 | - |
Різнотрав’я | Стадні та нестадні саранові | 0,1-0,15 | Обприскування в період вегетації | 1 | 20 |
Виноградники | Гронова листовійка | 0,15 | Обприскування в період вегетації | 2 | 20 |
Яблуня | Плодожерки, листовійки | 0,2-0,3 | Обприскування в період вегетації | 2 | 20 |
Норма витрат робочого розчину: від 200 до 1000 л/га.
Тарна одиниця: пластикова каністра 5 л.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.